統計本站收款網站及次數,由支付日期可知道各站點最近是否繼續支付,由支付次數可知道穩定收款的站點有哪些,供各位做參考。以下列出不含倒閉站點。
更新日期 09/02/07 。 收款總額:$176.72
2009年 03月 統計:PP( $ 06.23 )
2009年 02月 統計:PP( $ 21.57 )、AP( $ 12.65 ) 共 34.22
2009年 01月 統計:PP( $ 16.66 )、AP( $ 13.60 ) 共 30.26
2008年 12月 統計:PP( $ 18.38 )、AP( $ 22.27 ) 共 40.65
2008年 11月 統計:PP( $ 15.98 )、AP( $ 24.32 ) 共 40.30
| PTC 收款網站 | 最新收款 | 更新日期 | 次數 | 總額 | 備註 |
| bigkahunaclicks | $1.02 | 09/02/27 | 13 | $2.48 | |
| bugonptc | $1.05 | 09/01/15 | 1 | $1.05 | |
| cactusjuiceptc | $0.48 | 09/03/15 | 4 | $1.22 | |
| cash-harvest | $2.03 | 09/01/21 | 1 | $2.03 | |
| CherryClicks | $1.00 | 09/02/11 | 1 | $1.00 | |
| clickers-union | $2.60 | 09/01/22 | 3 | $8.23 | 不再支付亞洲會員 |
| clickssite | $0.02 | 09/01/05 | 3 | $0.02 | |
| click-to-money | $1.19 | 09/02/13 | 5 | $5.58 | |
| clixmakesense | $4.97 | 09/02/22 | 1 | $4.97 | |
| clixncash | $0.53 | 09/03/07 | 19 | $11.76 | |
| clixofchange | $0.26 | 08/12/14 | 1 | $0.26 | |
| creativeptc | $0.05 | 08/11/25 | 2 | $0.11 | |
| diamondptc | $0.14 | 08/12/05 | 1 | $0.14 | |
| doggoneclicks | $0.05 | 08/12/18 | 2 | $0.11 | |
| goldengooseptc | $0.56 | 09/01/14 | 2 | $1.67 | 需先用餘額購買任一產品 |
| goldmineclicks | $1.00 | 09/02/15 | 1 | $1.00 | |
| hasen-cash | $0.33 | 09/02/04 | 3 | $0.77 | |
| incentria | $1.00 | 08/12/09 | 1 | $1.00 | |
| latinoclicks | $0.09 | 09/01/03 | 3 | $0.17 | 先用餘額升級會員 |
| monkeyclicks | $1.15 | 09/02/26 | 5 | $6.26 | |
| mysteryclickers | $1.04 | 08/12/18 | 1 | $1.04 | |
| nippyclicks | $0.15 | 09/01/16 | 1 | $0.15 | |
| paradiseclicks | $2.87 | 09/01/13 | 3 | $7.30 | |
| premium-bux | $2.61 | 08/12/24 | 1 | $2.61 | |
| ptc-house | $0.11 | 09/01/09 | 1 | $0.11 | |
| ptcdepot | $0.59 | 09/01/13 | 7 | $4.80 | |
| ptcworld | $0.05 | 08/11/07 | 1 | $0.05 | |
| theclickers | $5.83 | 09/01/15 | 1 | $5.83 | |
| vegas-clicks | $0.04 | 08/12/12 | 1 | $0.04 | |
| $68.33 | |||||
| PTP 收款站點 | 最新收款 | 日期 | 次數 | 總額 | 備註 |
| pay4surf | $0.22 | 08/12/30 | 8 | $1.13 | |
| surf4money | $0.16 | 08/12/24 | 4 | $1.08 | |
| $2.21 | |||||
| GPTBank收款站點 | 最新收款 | 日期 | 次數 | 總額 | 備註 |
| GPTBank | $12.65 | 09/02/05 | 6 | $43.97 | |
| 其他收款站點 | 最新收款 | 日期 | 次數 | 總額 | 備註 |
| Gomez PEER | $5.22 | 09/03/12 | 3 | $16.98 | |
| Subert and Profit | $10.00 | 09/01/29 | 4 | $42.25 | |
| $59.23 |
